Input Donasi + Cetak e-Kuitansi
Kelola pencatatan transaksi donasi, import data CSV, auto fill donatur, dan persiapan cetak e-kuitansi.
Total Perolehan
Rp 1.814.702.217
Jumlah Transaksi
1.168
Jumlah Donatur
594
Rata-rata Donasi
Rp 1.553.683
Aksi Input Donasi
Gunakan tombol di bawah ini untuk menambah transaksi baru, mengimpor data lama dari CSV, atau kembali ke halaman utama modul.
Daftar Transaksi Donasi
Data berikut berisi seluruh transaksi donasi yang sudah diinput atau diimport ke sistem.
| No | Tanggal | No. Kuitansi | ID Donatur | Nama Donatur | Kontak | Brand | Program | Channel | Akun | Jumlah Donasi | Divisi | Relawan | Relasi | Keterangan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26/03/2026 | YAT/2026/4752 | DN-2025-10-1469 | Bapak Sudani | 6,28881E+12 | Amanah Sosial & Dakwah | 2026 - Sedekah Umum | 2026 - Whatsapp | BSI PANDEGLANG_2408988899 | Rp 50.000 | YAT - PANDEGLANG | Sudani | Sedekah an Ibu Endah | ||
| 2 | 26/03/2026 | YAT/2026/4753 | DN-2025-10-0001 | Bapak Hery Ardianto | 6,28139E+12 | Zakat | 2026 - Zakat Penghasilan | 2026 - Whatsapp | BMI ZAKAT_3010033815 | Rp 574.622 | DIGITAL | Sindy Mutmainah | CRM | Zakat mal an Bapak Hery Ardianto bulan Maret 2026 | |
| 3 | 27/03/2026 | YAT/2026/4754 | DN-2025-10-1355 | Bapak Agus Haryadi | 6,28551E+11 | Zakat | 2026 - Zakat Penghasilan | 2026 - Whatsapp | BSI UPZ YAT_2222448886 | Rp 5.000.000 | CORPORATE | Ade Abdurrachman | Menunaikan Zakat Mal | ||
| 4 | 27/03/2026 | YAT/2026/4755 | DN-2025-10-0428 | Bunda Masripah | 6,28574E+12 | Amanah Sosial & Dakwah | 2026 - Sedekah Umum | 2026 - Whatsapp | BSI WAKAF_7335555520 | Rp 100.000 | DIGITAL | Sindy Mutmainah | CRM | Sedekah Jumat dari bunda Masripah | |
| 5 | 27/03/2026 | YAT/2026/4756 | DN-2025-10-0103 | Bapak Dede Iskandar | 6,28131E+12 | Zakat | 2026 - Zakat Penghasilan | 2026 - Whatsapp | BSI WAKAF_7335555520 | Rp 1.000.000 | DIGITAL | Sindy Mutmainah | CRM | Zakat maal dari bapak Dede Iskandar | |
| 6 | 27/03/2026 | YAT/2026/4757 | DN-2025-10-0879 | Bunda Usih Hodipah | 6,28572E+12 | Amanah Sosial & Dakwah | 2026 - Sedekah Umum | 2026 - Whatsapp | BJBS_5070102931220 | Rp 50.000 | DIGITAL | Sindy Mutmainah | CRM | Sedekah Jumat Berkah dari bunda Usih Hodipah | |
| 7 | 27/03/2026 | YAT/2026/4758 | DN-2025-10-1297 | Bunda Eha Julaeha | - | Amanah Sosial & Dakwah | 2026 - Sedekah Umum | 2026 - Whatsapp | BJBS_5070102931220 | Rp 50.000 | YAT - PANDEGLANG | Sudani | - | Sedekah Jumat dari bunda Eha Julaeha | |
| 8 | 27/03/2026 | YAT/2026/4759 | DN-2025-10-1469 | Bapak Sudani | - | Amanah Sosial & Dakwah | 2026 - Sedekah Umum | 2026 - Whatsapp | BSI PANDEGLANG_2408988899 | Rp 50.000 | YAT - PANDEGLANG | Sudani | - | Sedekah Jumat dari Bapak Sudani | |
| 9 | 27/03/2026 | YAT/2026/4760 | DN-2025-10-1758 | Mitra MT Nurul Huda Carita | 6,2839E+12 | Amanah Sosial & Dakwah | 2026 - Kencleng MT Bertaawun | 2026 - Whatsapp | BJBS_5070102931220 | Rp 730.000 | YAT - PANDEGLANG | Sudani | Sedekah Kencleng MT Nurul Huda Pamatang Carita | ||
| 10 | 27/03/2026 | YAT/2026/4761 | DN-2025-10-0988 | Mitra MT Baiturrahman Cibaliung | 6,28572E+12 | Amanah Sosial & Dakwah | 2026 - Kencleng MT Bertaawun | 2026 - Whatsapp | BJBS_5070102931220 | Rp 1.757.000 | YAT - PANDEGLANG | Sudani | Sedekah Kencleng MT Baiturrahman | ||
| 11 | 27/03/2026 | YAT/2026/4762 | - | Mitra KP Barokah | - | Amanah Sosial & Dakwah | 2026 - Kencleng MT Bertaawun | 2026 - Whatsapp | BJBS_5070102931220 | Rp 1.943.000 | YAT - PANDEGLANG | Sudani | Sedekah Kencleng Kp Barokah | ||
| 12 | 29/03/2026 | YAT/2026/4763 | DN-2025-10-0007 | Bapak Syahrial Sakni | 6,28577E+12 | Amanah Sosial & Dakwah | 2026 - Sedekah Umum | 2026 - Whatsapp | BSI WAKAF_7335555520 | Rp 75.000 | DIGITAL | Sindy Mutmainah | CRM | Infaq an Hj Parinah binti H Suud | |
| 13 | 04/05/2026 | YAT/2026/4813 | DN-2025-10-1622 | Bapak Febrian | 6,28152E+12 | Amanah Qurban | 2026 - Qurban di Pelosok Negeri | 2026 - Whatsapp Evepro | BSI WAKAF_7335555520 | Rp 2.000.000 | DIGITAL | Sindy Mutmainah | CRM | Qurban a.n Bapak Febrian dan Keluarga | |
| 14 | 03/05/2026 | YAT/2026/4814 | DN-2025-10-0001 | Bapak Hery Ardianto | 6,28139E+12 | Zakat | 2026 - Zakat Penghasilan | 2026 - Whatsapp | BMI ZAKAT_3010033815 | Rp 1.321.572 | DIGITAL | Sindy Mutmainah | CRM | Menunaikan Zakat Penghasilan an bapak Hery Ardianto bulan Mei 2026 | |
| 15 | 09/03/2026 | YAT/2026/4815 | DN-2025-10-1924 | Mitra UPZDK Permata Bank Syariah | - | Amanah Sosial & Dakwah | 2026 - Bingkisan Sembako Yatim & Lansia | 2026 - Perusahaan | Permata Syariah_9874013002 | Rp 10.000.000 | CORPORATE | Juarti Nurmaliasari | |||
| 16 | 04/05/2026 | YAT/2026/4816 | DN-2025-10-1803 | Mitra Karyawan PT ATK | - | Zakat | 2026 - Zakat Penghasilan | 2026 - Whatsapp | BMI ZAKAT_3010033815 | Rp 14.601.262 | CORPORATE | Juarti Nurmaliasari | Zakat Penghasilan Karyawan PT ATK Bulan Januari 2026 | ||
| 17 | 04/05/2026 | YAT/2026/4817 | DN-2025-10-1803 | Mitra Karyawan PT ATK | - | Zakat | 2026 - Zakat Penghasilan | 2026 - Whatsapp | BMI ZAKAT_3010033815 | Rp 12.872.837 | CORPORATE | Juarti Nurmaliasari | Zakat Penghasilan Karyawan PT ATK Bulan Februari 2026 | ||
| 18 | 04/05/2026 | YAT/2026/4818 | DN-2025-10-1803 | Mitra Karyawan PT ATK | - | Zakat | 2026 - Zakat Penghasilan | 2026 - Whatsapp | BMI ZAKAT_3010033815 | Rp 13.317.025 | CORPORATE | Juarti Nurmaliasari | Zakat Penghasilan Karyawan PT ATK Bulan Maret 2026 | ||
| 19 | 04/05/2026 | YAT/2026/4819 | DN-2025-10-0081 | Bapak Muhammad Fuadi | 62816738558 | Amanah Qurban | 2026 - Qurban di Pelosok Negeri | 2026 - Whatsapp | BSI WAKAF_7335555520 | Rp 3.100.000 | CORPORATE | Juarti Nurmaliasari | Qurban Domba Jangkau Barat an Bapak Muhammad Fuadi | ||
| 20 | 02/05/2026 | YAT/2026/4820 | DN-2025-10-0007 | Bapak Syahrial Sakni | 6,28577E+12 | Amanah Sosial & Dakwah | 2026 - Sedekah Umum | 2026 - Whatsapp | BSI WAKAF_7335555520 | Rp 75.000 | DIGITAL | Sindy Mutmainah | Infaq an Hj Parinah Binti H Suud | ||
| 21 | 01/05/2026 | YAT/2026/4821 | DN-2025-10-1120 | Bunda Masripah | 6,28574E+12 | Amanah Sosial & Dakwah | 2026 - Sedekah Umum | 2026 - Whatsapp | BSI WAKAF_7335555520 | Rp 100.000 | DIGITAL | Sindy Mutmainah | Sedekah Jumat dari Bunda Masripah | ||
| 22 | 04/05/2026 | YAT/2026/4822 | DN-2025-10-0125 | Bunda Dwi Zuliyana | 6,28122E+11 | Amanah Qurban | 2026 - Qurban di Pelosok Negeri | 2026 - Whatsapp Evepro | BSI WAKAF_7335555520 | Rp 2.000.000 | DIGITAL | Sindy Mutmainah | Qurban Domba Jangkau Timur an Bunda Dwi Zuliyana | ||
| 23 | 01/05/2026 | YAT/2026/4823 | DN-2025-10-0535 | Bunda Nurul Huda | 6,28161E+11 | Amanah Qurban | 2026 - Qurban di Pelosok Negeri | 2026 - Whatsapp | BSI WAKAF_7335555520 | Rp 4.000.000 | CORPORATE | Juarti Nurmaliasari | |||
| 24 | 01/05/2026 | YAT/2026/4824 | - | Bunda Adistia Ferdiana | - | Zakat | 2026 - Zakat Penghasilan | 2026 - Whatsapp | BSI PN _ 700 44444 10 | Rp 1.500.000 | CORPORATE | Yasser Himawan | Menunaikan Zakat an Adistia Ferdiana bulan Mei 2026 | ||
| 25 | 08/05/2026 | YAT/2026/4825 | DN-2025-10-1120 | Bunda Masripah | 6,28574E+12 | Amanah Sosial & Dakwah | 2026 - Sedekah Umum | 2026 - Whatsapp | BSI WAKAF_7335555520 | Rp 100.000 | DIGITAL | Sindy Mutmainah | CRM | Sedekah Jumat dari bunda Masripah | |
| 26 | 08/05/2026 | YAT/2026/4826 | DN-2025-10-0533 | Bunda dr. Roswita Dianawati binti Madiono | 6,28781E+12 | Amanah Qurban | 2026 - Qurban di Pelosok Negeri | 2026 - Whatsapp Evepro | BSI WAKAF_7335555520 | Rp 3.100.000 | DIGITAL | Sindy Mutmainah | CRM | Menunaikan Qurban a.n Bunda dr. Roswita Dianawati | |
| 27 | 08/05/2026 | YAT/2026/4827 | DN-2025-10-0375 | Bapak Ustadz Memet Rahmat Alpian | 6,28111E+11 | Amanah Sosial & Dakwah | 2026 - Sedekah Umum | 2026 - Whatsapp | Permata Syariah_9874013002 | Rp 100.000 | CORPORATE | Juarti Nurmaliasari | Sedekah untuk Palestina | ||
| 28 | 11/05/2026 | YAT/2026/4828 | DN-2025-10-0375 | Bapak Ustadz Memet Rahmat Alpian | 6,28111E+11 | Amanah Sosial & Dakwah | 2026 - Zakat Palestina | 2026 - Whatsapp | Permata Syariah_9874013002 | Rp 100.000 | CORPORATE | Juarti Nurmaliasari | Sedekah Palestina dari Ust Memet Rahmat Alpian | ||
| 29 | 12/05/2026 | YAT/2026/4829 | DN-2025-10-0023 | Bunda Anisa Fitria | 6,28131E+12 | Amanah Qurban | 2026 - Qurban di Pelosok Negeri | 2026 - Whatsapp | BSI WAKAF_7335555520 | Rp 2.000.000 | CORPORATE | Juarti Nurmaliasari | Menunaikan Qurban a.n Anisa Fitria | ||
| 30 | 12/05/2026 | YAT/2026/4830 | DN-2025-10-0594 | Bunda Lena Farsiah | 6,2812E+11 | Amanah Sosial & Dakwah | 2026 - Sedekah Umum | 2026 - Whatsapp Evepro | BSI WAKAF_7335555520 | Rp 100.000 | DIGITAL | Sindy Mutmainah | Sedekah dari bunda Lena Farsiah | ||
| 31 | 09/05/2026 | YAT/2026/4831 | DN-2025-10-0007 | Bapak Syahrial Sakni | 6,28577E+12 | Amanah Sosial & Dakwah | 2026 - Sedekah Umum | 2026 - Whatsapp | BSI WAKAF_7335555520 | Rp 75.000 | DIGITAL | Sindy Mutmainah | CRM | Infaq an Hj Parinah binti H Suud | |
| 32 | 13/05/2026 | YAT/2026/4832 | - | Bunda Khairani | 6,28139E+11 | Amanah Qurban | 2026 - Qurban di Pelosok Negeri | 2026 - Whatsapp | BSI WAKAF_7335555520 | Rp 2.000.000 | CORPORATE | Juarti Nurmaliasari | Menunaikan Qurban a.n Sujendro bin Kasmadi Wiryo Atmojo | ||
| 33 | 15/05/2026 | YAT/2026/4833 | DN-2025-10-1120 | Bunda Masripah | 6,28574E+12 | Amanah Sosial & Dakwah | 2026 - Sedekah Umum | 2026 - Whatsapp | BSI WAKAF_7335555520 | Rp 100.000 | DIGITAL | Sindy Mutmainah | CRM | Sedekah jumat berkah dari bunda Masripah | |
| 34 | 15/05/2026 | YAT/2026/4834 | DN-2025-10-0135 | Bunda Septima Deny SH. | 6,28131E+12 | Amanah Sosial & Dakwah | 2026 - Sedekah Umum | 2026 - Whatsapp | BSI WAKAF_7335555520 | Rp 150.000 | DIGITAL | Sindy Mutmainah | CRM | Sedekah/Infaq dari bunda Septima Deny S.H | |
| 35 | 16/05/2026 | YAT/2026/4835 | DN-2025-10-0007 | Bapak Syahrial Sakni | 6,28577E+12 | Amanah Sosial & Dakwah | 2026 - Sedekah Umum | 2026 - Whatsapp | BSI WAKAF_7335555520 | Rp 75.000 | DIGITAL | Sindy Mutmainah | CRM | Infaq an H. Mat Sakni bin Mat Yona | |
| 36 | 16/05/2026 | YAT/2026/4836 | DN-2025-10-0305 | Bunda Ati Mulyati | 6,28128E+11 | Amanah Qurban | 2026 - Qurban di Pelosok Negeri | 2026 - Whatsapp Evepro | BSI WAKAF_7335555520 | Rp 2.000.000 | DIGITAL | Sindy Mutmainah | CRM | Menunaikan Qurban an bapak Elwantoro Teguh S dan Keluarga | |
| 37 | 15/05/2026 | YAT/2026/4837 | DN-2025-10-1941 | Bunda Rustini | 6,28181E+12 | Amanah Qurban | 2026 - Qurban di Pelosok Negeri | 2026 - Whatsapp Evepro | BSI WAKAF_7335555520 | Rp 2.000.000 | DIGITAL | Sindy Mutmainah | CRM | Menunaikan Qurban an Bunda Rustini bin Taufik Ramelan | |
| 38 | 15/05/2026 | YAT/2026/4838 | DN-2025-10-0214 | Bapak Komarudin Wahid | 6,28129E+12 | Amanah Sosial & Dakwah | 2026 - Lainnya | 2026 - Whatsapp | BMI ZAKAT_3010033815 | Rp 1.000.000 | CORPORATE | Juarti Nurmaliasari | Infaq Untuk Rakyat Sudan | ||
| 39 | 15/05/2026 | YAT/2026/4839 | DN-2025-10-0214 | Bapak Komarudin Wahid | 6,28129E+12 | Amanah Sosial & Dakwah | 2026 - Lainnya | 2026 - Whatsapp | BMI ZAKAT_3010033815 | Rp 400.000 | CORPORATE | Juarti Nurmaliasari | Infaq Pengadaan Air Bersih | ||
| 40 | 15/05/2026 | YAT/2026/4840 | DN-2025-10-0214 | Bapak Komarudin Wahid | 6,28129E+12 | Amanah Quran | 2026 - Tebar 1 Juta Al-Qurán | 2026 - Whatsapp | BMI ZAKAT_3010033815 | Rp 400.000 | CORPORATE | Juarti Nurmaliasari | Infaq Al-Quran dari Bapak Komarudin Wahid | ||
| 41 | 18/05/2026 | YAT/2026/4841 | DN-2025-10-0546 | Mitra Yayasan Inovasi Zakat Indonesia | - | Amanah Sehat | 2026 - Layanan Kesehatan Gratis | 2026 - Laznas/UPZ | BSI PN _ 700 44444 10 | Rp 2.410.000 | CORPORATE | Juarti Nurmaliasari | Pelayanan Kesehatan Umat Pendaftaran Amanah Card | ||
| 42 | 18/05/2026 | YAT/2026/4842 | - | Bunda Hj Tati Mintarsih | - | Amanah Quran | 2026 - Tebar 1 Juta Al-Qurán | 2026 - Whatsapp | BSI WAKAF_7335555520 | Rp 200.000 | CORPORATE | Juarti Nurmaliasari | Menunaikan Wakaf Al-Quran dari Hj Tati Mintarsih dan Sri Sudiarti | ||
| 43 | 19/05/2026 | YAT/2026/4843 | DN-2025-10-0561 | Bapak Basuki Agus | 6,28159E+11 | Amanah Qurban | 2026 - Qurban di Pelosok Negeri | 2026 - Whatsapp | BSI WAKAF_7335555520 | Rp 10.000.000 | CORPORATE | Juarti Nurmaliasari | Menunaikan Qurban an Sukatri (1), Hadi Sukono (1), dan Basuki Agus (3) | ||
| 44 | 20/05/2026 | YAT/2026/4844 | DN-2025-10-0543 | Bapak Burdadi Alfian | 6,28954E+13 | Amanah Qurban | 2026 - Qurban di Pelosok Negeri | 2026 - Whatsapp Evepro | BSI WAKAF_7335555520 | Rp 3.100.000 | DIGITAL | Sindy Mutmainah | Menunaikan Qurban an Bapak Burdadi Alfian | ||
| 45 | 09/03/2026 | YAT/2026/4845 | DN-2025-10-1924 | Mitra UPZDK Permata Bank Syariah | - | Amanah Sosial & Dakwah | 2026 - Bingkisan Sembako Yatim & Lansia | 2026 - Whatsapp | Permata Syariah_9874013002 | Rp 10.000.000 | CORPORATE | Juarti Nurmaliasari | Penyaluran Program Ramadhan Dana Kebajikan UPZDK PermataBank Syariah | ||
| 46 | 20/05/2026 | YAT/2026/4846 | DN-2025-10-1070 | Bapak Endy Moh Astiwara | 6,28578E+12 | Amanah Sosial & Dakwah | 2026 - Lainnya | 2026 - Whatsapp | BSI WAKAF_7335555520 | Rp 500.000 | CORPORATE | Ade Abdurrachman | Program Bantuan Modal Usaha kel Jaja Sutirja (Alumni Takaful) | ||
| 47 | 20/05/2026 | YAT/2026/4847 | DN-2025-10-0697 | Bapak Mudzakir | 6,28123E+11 | Amanah Sosial & Dakwah | 2026 - Lainnya | 2026 - Whatsapp | BSI WAKAF_7335555520 | Rp 250.000 | CORPORATE | Ade Abdurrachman | Program Bantuan Modal Usaha Kel Jaja Sutirja (Alumni Takaful) | ||
| 48 | 21/05/2026 | YAT/2026/4848 | DN-2025-10-0227 | Bapak Muhammad Zamachsyari | 6,28129E+12 | Amanah Sosial & Dakwah | 2026 - Lainnya | 2026 - Whatsapp | BSI WAKAF_7335555520 | Rp 500.000 | CORPORATE | Ade Abdurrachman | Program Bantuan Modal Usaha Kel Jaja Sutirja | ||
| 49 | 21/05/2026 | YAT/2026/4849 | DN-2025-10-0220 | Bapak Aji Darmaji SH | 6,28576E+12 | Amanah Sosial & Dakwah | 2026 - Lainnya | 2026 - Whatsapp | BSI WAKAF_7335555520 | Rp 500.000 | CORPORATE | Ade Abdurrachman | Program Bantuan Modal Usaha Kel Bapak Jaja Sutirja | ||
| 50 | 21/05/2026 | YAT/2026/4850 | DN-2025-10-0546 | Mitra Yayasan Inovasi Zakat Indonesia | - | Amanah Sosial & Dakwah | 2026 - Layanan Kesehatan Gratis | 2026 - Whatsapp | BSI PN _ 700 44444 10 | Rp 1.210.000 | CORPORATE | Juarti Nurmaliasari | Program Pelayanan Kesehatan Umat Perpanjangan Amanah Card | ||
| 51 | 22/05/2026 | YAT/2026/4851 | DN-2025-10-1120 | Bunda Masripah | 6,28574E+12 | Amanah Sosial & Dakwah | 2026 - Sedekah Umum | 2026 - Whatsapp | BSI WAKAF_7335555520 | Rp 100.000 | DIGITAL | Sindy Mutmainah | CRM | Sedekah Jumat dari bunda Masripah | |
| 52 | 22/05/2026 | YAT/2026/4852 | DN-2025-10-0375 | Bapak Ustadz Memet Rahmat Alpian | 6,28111E+11 | Amanah Sosial & Dakwah | 2026 - Zakat Palestina | 2026 - Whatsapp | Permata Syariah_9874013002 | Rp 100.000 | CORPORATE | Juarti Nurmaliasari | Sedekah Untuk Palestina dari Ust Memet Rahmat Alpian | ||
| 53 | 22/05/2026 | YAT/2026/4853 | - | Bunda Sri Wulansari | - | Amanah Quran | 2026 - Tebar 1 Juta Al-Qurán | 2026 - Whatsapp | BSI WAKAF_7335555520 | Rp 1.000.000 | DIGITAL | Yasser Himawan | Sedekah Quran an Bapak Sutrisno Eko Saputro bin Sarmun Siswoyo | ||
| 54 | 25/05/2026 | YAT/2026/4854 | - | Bunda Yuni Astanti | 6,28788E+12 | Amanah Qurban | 2026 - Qurban di Pelosok Negeri | 2026 - Whatsapp | BSI WAKAF_7335555520 | Rp 2.200.000 | CORPORATE | Juarti Nurmaliasari | Menunaikan Qurban 1/7 sapi an Bunda Yuni Astanti | ||
| 55 | 25/05/2026 | YAT/2026/4855 | DN-2025-10-1327 | Bapak Agus Haryadi | 6,28551E+11 | Zakat | 2026 - Zakat Penghasilan | 2026 - Whatsapp | BSI UPZ YAT_2222448886 | Rp 15.000.000 | CORPORATE | Ade Abdurrachman | Menunaikan Zakat Penghasilan an Bapak Agus Haryadi Bulan Mei 2026 | ||
| 56 | 23/05/2026 | YAT/2026/4856 | - | Mitra MT Nurut Taqwa | - | Amanah Sosial & Dakwah | 2026 - Kencleng MT Bertaawun | BSI SQB_7106178188 | Rp 850.000 | CORPORATE | Ade Abdurrachman | Bertaawun MT Nurut Taqwa 17 Peserta | |||
| 57 | 23/05/2026 | YAT/2026/4857 | DN-2025-10-0398 | Bapak Gunawan | 62818435550 | Amanah Qurban | 2026 - Qurban di Pelosok Negeri | BSI WAKAF_7335555520 | Rp 5.500.000 | DIGITAL | Sindy Mutmainah | CRM | Menunaikan Qurban an Almh Ibu Umas Jumasih binti Bapak Uro | ||
| 58 | 23/05/2026 | YAT/2026/4858 | DN-2025-10-1587 | Bapak Amru Atmaja | 6,2857E+11 | Amanah Qurban | 2026 - Qurban di Pelosok Negeri | BSI WAKAF_7335555520 | Rp 5.500.000 | CORPORATE | Juarti Nurmaliasari | Menunaikan Qurban an Fatimah | |||
| 59 | 25/05/2026 | YAT/2026/4859 | DN-2025-10-0348 | Bapak Isan Said | 6,28181E+12 | Amanah Qurban | 2026 - Qurban di Pelosok Negeri | BSI WAKAF_7335555520 | Rp 2.000.000 | DIGITAL | Sindy Mutmainah | CRM | Menunaikan Qurban an Bapak Isan | ||
| 60 | 26/05/2026 | YAT/2026/4860 | DN-2025-10-0334 | Bunda Ary Hidayati | 6,28121E+12 | Amanah Qurban | 2026 - Qurban di Pelosok Negeri | BSI WAKAF_7335555520 | Rp 3.100.000 | DIGITAL | Sindy Mutmainah | CRM | Menunaikan Qurban an Alm. Yunus bin Yahud | ||
| 61 | 27/05/2026 | YAT/2026/4861 | DN-2025-10-0001 | Bapak Hery Ardianto | 6,28139E+12 | Zakat | 2026 - Zakat Penghasilan | BMI ZAKAT_3010033815 | Rp 507.967 | DIGITAL | Sindy Mutmainah | CRM | Menunaikan Zakat Penghasilan an Bapak Hery Ardianto bulan Juni 2026 | ||
| 62 | 29/05/2026 | YAT/2026/4862 | DN-2025-10-0007 | Bapak Syahrial Sakni | 6,28577E+12 | Amanah Sosial & Dakwah | 2026 - Sedekah Umum | BSI WAKAF_7335555520 | Rp 75.000 | DIGITAL | Sindy Mutmainah | CRM | Menunaikan Sedekah Rutin an H Mat Sakni bin Mat Yona | ||
| 63 | 23/05/2026 | YAT/2026/4863 | DN-2025-10-0007 | Bapak Syahrial Sakni | 6,28577E+12 | Amanah Sosial & Dakwah | 2026 - Sedekah Umum | BSI WAKAF_7335555520 | Rp 75.000 | DIGITAL | Sindy Mutmainah | CRM | Menunaikan sedekah an Hj Parinah binti H Suud | ||
| 64 | 29/05/2026 | YAT/2026/4864 | DN-2025-10-0090 | Bapak Dede Iskandar | 6,28131E+12 | Zakat | 2026 - Zakat Penghasilan | BSI WAKAF_7335555520 | Rp 1.000.000 | DIGITAL | Sindy Mutmainah | CRM | Menunaikan Zakat Penghasilan an Bapak Dede Iskandar pada bulan Mei 2026 | ||
| 65 | 26/05/2026 | YAT/2026/4865 | DN-2025-10-0979 | Mitra SDIT Citra Sahabat | - | Amanah Qurban | 2026 - Qurban di Pelosok Negeri | BSI WAKAF_7335555520 | Rp 21.300.000 | CORPORATE | Juarti Nurmaliasari | Menunaikan Qurban an SDIT CItra Sahabat | |||
| 66 | 29/05/2026 | YAT/2026/4866 | DN-2025-10-1120 | Bunda Masripah | 6,28574E+12 | Amanah Sosial & Dakwah | 2026 - Sedekah Umum | BSI WAKAF_7335555520 | Rp 100.000 | DIGITAL | Sindy Mutmainah | CRM | Menunaikan Sedekah Jumat dari Bunda Masripah | ||
| 67 | 29/05/2026 | YAT/2026/4867 | DN-2025-10-0020 | Bapak Shakti Agustono Rahardjo | 62816818076 | Zakat | 2026 - Zakat Palestina | BSI WAKAF_7335555520 | Rp 100.000 | DIGITAL | Sindy Mutmainah | CRM | Menunaikan Zakat untuk Palestina | ||
| 68 | 03/06/2026 | YAT/2026/4868 | DN-2025-10-0007 | Bapak Syahrial Sakni | 6,28577E+12 | Amanah Sosial & Dakwah | 2026 - Sedekah Umum | BSI WAKAF_7335555520 | Rp 75.000 | DIGITAL | Sindy Mutmainah | CRM | Menunaikan Sedekah an Hj Parinah binti H Suud | ||
| 69 | 05/06/2026 | YAT/2026/4869 | DN-2025-10-1120 | Bunda Masripah | 6,28574E+12 | Amanah Sosial & Dakwah | 2026 - Sedekah Umum | BSI WAKAF_7335555520 | Rp 100.000 | DIGITAL | Sindy Mutmainah | CRM | Menunaikan Sedekah Jumat dari Bunda Masripah | ||
| 70 | 15/05/2026 | YAT/2026/4870 | - | Bapak Mang Ce | 83872085383 | Amanah Sosial & Dakwah | 2026 - Sedekah Umum | BSI WAKAF_7335555520 | Rp 50.000 | CORPORATE | Maulana Asyraf | Sedekah Jumat Dari Bapak Mang Ce | |||
| 71 | 05/06/2026 | YAT/2026/4871 | DN-2025-10-0214 | Bapak Komarudin Wahid | 6,28129E+12 | Zakat | 2026 - Zakat Penghasilan | BMI ZAKAT_3010033815 | Rp 500.000 | CORPORATE | Juarti Nurmaliasari | Infaq Kemanusiaan Rakyat Sudan | |||
| 72 | 07/06/2026 | YAT/2026/4872 | DN-2025-10-0375 | Bapak Ustadz Memet Rahmat Alpian | 6,28111E+11 | Amanah Sosial & Dakwah | 2026 - SDR Palestina | Permata Syariah_9874013002 | Rp 100.000 | CORPORATE | Juarti Nurmaliasari | Sedekah Palestina dari Ust Memet Rahmat Alpian | |||
| 73 | 05/06/2026 | YAT/2026/4873 | DN-2025-10-0051 | Bunda Cucu Rosidah | 6,28121E+11 | Amanah Sosial & Dakwah | 2026 - Zakat Palestina | BSI WAKAF_7335555520 | Rp 300.000 | DIGITAL | Sindy Mutmainah | CRM | Menunaikan Zakat Untuk Palestina dari Bunda Cucu Rosidah | ||
| 74 | 08/06/2026 | YAT/2026/4874 | DN-2025-10-0375 | Bapak Ustadz Memet Rahmat Alpian | 6,28111E+11 | Amanah Sosial & Dakwah | 2026 - SDR Palestina | Permata Syariah_9874013002 | Rp 100.000 | CORPORATE | Juarti Nurmaliasari | Sedekah Palestina dari Ust Memet Rahmat Alpian | |||
| 75 | 10/06/2026 | YAT/2026/4876 | DN-2025-10-0007 | Bapak Syahrial Sakni | 6,28577E+12 | Amanah Sosial & Dakwah | 2026 - Sedekah Umum | BSI WAKAF_7335555520 | Rp 75.000 | DIGITAL | Sindy Mutmainah | CRM | Infak an Hjh Parinah Binti H Suud | ||
| 76 | 23/05/2026 | YAT/2026/4877 | - | Bunda Siti Halimah | 85695364641 | Amanah Card | 2026 - Lainnya | BSI SQB_7106178188 | Rp 850.000 | YAT - BOGOR | Ade Abdurrachman | Pembayaran Pendaftaran AmanahCard | |||
| 77 | 12/06/2026 | YAT/2026/4878 | DN-2025-10-1120 | Bunda Masripah | 6,28574E+12 | Amanah Sosial & Dakwah | 2026 - Sedekah Umum | BSI WAKAF_7335555520 | Rp 100.000 | DIGITAL | Sindy Mutmainah | CRM | Sedekah Jumat dari Bunda Masripah | ||
| 78 | 12/06/2026 | YAT/2026/4879 | - | Bunda Supriyati | 6,28995E+11 | Amanah Sosial & Dakwah | 2026 - SDR Palestina | BSI WAKAF_7335555520 | Rp 500.000 | DIGITAL | Sindy Mutmainah | CRM | Menunaikan donasi untuk Palestina | ||
| 79 | 13/06/2026 | YAT/2026/4880 | DN-2025-10-0375 | Bapak Ustadz Memet Rahmat Alpian | 6,28111E+11 | Amanah Sosial & Dakwah | 2026 - SDR Palestina | Permata Syariah_9874013002 | Rp 250.000 | CORPORATE | Juarti Nurmaliasari | Sedekah Palestina dari Ust Memet Rahmat Alpian | |||
| 80 | 17/06/2026 | YAT/2026/4881 | DN-2025-10-0007 | Bapak Syahrial Sakni | 6,28577E+12 | Amanah Sosial & Dakwah | 2026 - Sedekah Umum | BSI WAKAF_7335555520 | Rp 75.000 | DIGITAL | Sindy Mutmainah | CRM | Menunaikan infaq an H Mat Sakni bin Mat Yona | ||
